कोरोना संक्रमण से अबतक 845 मौत :
भारत में लाॅकडाउन के बावजूद रविवार देर रात तक कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 27,031 हो गये हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार रविवार तक जहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 845 हो गई है वहीं दूसरी तरफ 5914 मरीजों को पूरी तरह ठीक होने के उपरान्त अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.
रविवार देर रात तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कहाँ हैं कितने मामले : एक नज़र
1) महाराष्ट्र - 8,068 2) गुजरात- 3,071
3) दिल्ली - 2,625 4) मध्यप्रदेश- 2,096
5) राजस्थान- 2,083 6) उत्तर प्रदेश- 1,843
7) तमिलनाडु- 1,821 8) आंध्रप्रदेश- 1,097
9) तेलंगाना- 991 10) पश्चिम बंगाल- 611
11) कर्नाटक- 501 12) जम्मू कश्मीर- 494
13) केरल- 458 14) पंजाब- 298
15) हरियाणा- 289 16) बिहार- 251
17) ओडिशा- 103 18) झारखंड- 53
19) उत्तराखंड- 50 20) हिमाचल प्रदेश- 40
21) छत्तीसगढ़- 37 22) असम- 36
23) अंडमान और निकोबार- 33 24) चंडीगढ़- 30
25) लद्दाख- 20 26) मेघालय- 12
27) गोवा- 7 28) पुडुचेरी- 7
29) त्रिपुरा- 2 30) मणिपुर- 2
31) मिजोरम- 1 32) अरूणाचल प्रदेश- 1
No comments:
Post a Comment